Clash饭收集整理了目前中国国内可用的Clash机场订阅节点,支持Shadowsocks、SSR、V2Ray、Trojan等多种专用翻墙协议,同时可以根据不同的科学上网协议快速找到合适的机场节点,列举了各个机场的特色及优惠价格套餐,以及常用机场客户端下载地址推荐。

以下推荐的这些机场大多数都支持Clash一键订阅,也就是说直接可以导入Clash客户端使用,如Clash Verge、Clash for Windows等等Clash软件,如果机场的节点订阅地主之不支持直接导入Clash客户端使用的话,可以使用在线订阅转换把协议转换成Clash协议即可。
Clash机场订阅导航
| 机场名称 | 每天价格 | 代理协议 | 机场特色 |
|---|---|---|---|
| 扬帆云加速器 | 0.53 | V2Ray | Clash, IPLC |
| 优信云梯子 | 0.67 | Trojan | Clash, IPLC |
| 如飞云加速器 | 0.39 | V2Ray | Clash |
| 小旋风机场 | 0.66 | Trojan | BGP, Clash, IPLC, 不限设备数, 企业定制 |
| 尔湾云加速器 | 0.39 | Shadowsocks (SS), V2Ray | Clash, IPLC, 便宜机场, 免费试用, 性价比机场 |
| 三番云机场 | 0.53 | V2Ray | Clash, IPLC |
| 耐思云 | 0.40 | Shadowsocks (SS) | Clash |
| DOVE加速器 | 0.66 | Shadowsocks (SS) | Clash, IEPL, 企业定制, 免费试用, 自研客户端 |
| 精灵学院机场 | 0.20 | Shadowsocks (SS), Trojan, V2Ray | Clash, 企业定制, 自研客户端 |
| CyberGuard机场 | 0.60 | Trojan | Clash, IEPL, IPLC, 不限设备数, 企业定制 |
| XXAI机场 | 0.56 | Shadowsocks (SS) | Clash, IEPL, IPLC, 企业定制 |
| 小鸡快跑机场 | 0.50 | Trojan | Clash, 不限设备数 |
| 飞天猪机场 | 0.67 | Trojan | Clash, IEPL, 不限设备数, 企业定制 |
| 青云梯机场 | 0.83 | Shadowsocks (SS) | BGP, Clash, IPLC, 不限设备数, 企业定制 |
| 一云梯机场 | 0.50 | Trojan | Clash, IPLC, 不限设备数, 企业定制 |
| 极客云 | 0.66 | ShadowsocksR (SSR), V2Ray | Clash, IPLC |
| 疾风云加速器 | 0.33 | V2Ray | Clash, IPLC, 便宜机场, 免费试用, 性价比机场 |
| LanFanCloud蓝帆云 | 0.33 | ShadowsocksR (SSR), V2Ray | Clash, IPLC |
| 万城网络机场 | 0.40 | Shadowsocks (SS) | BGP, Clash, IEPL, 免费试用 |
| TotoroCloud龙猫云 | 0.50 | Shadowsocks (SS), Trojan | Clash, IPLC, 不限设备数, 企业定制, 性价比机场 |
| 肥猫云机场 | 0.67 | Trojan | Clash, IEPL, 不限设备数, 性价比机场 |
| Kuromis机场 | 1.33 | Shadowsocks (SS), Trojan | BGP, Clash, IEPL, IPLC, 高端机场 |
| 兔子云 | 0.43 | V2Ray | BGP, Clash, IEPL, IPLC, 不限设备数, 便宜机场, 免费试用, 性价比机场 |
| 闪电云 | 1.00 | V2Ray | BGP, Clash, IEPL, IPLC, 不限设备数, 免费试用, 自研客户端, 高端机场 |
| 极速VIP | 0.53 | ShadowsocksR (SSR), V2Ray | Clash, IPLC, 便宜机场, 性价比机场 |
| 飞机云机场 | 0.49 | ShadowsocksR (SSR), V2Ray | Clash, IPLC, 便宜机场, 性价比机场 |
| 一元机场 | 0.02 | Trojan | Clash, 不限设备数 |
| 大哥云 | 0.66 | Trojan | Clash, 不限设备数, 便宜机场, 性价比机场, 自研客户端 |
| GooGo | 0.83 | Shadowsocks (SS) | Clash, IEPL, 便宜机场 |
| ssLinks | 1.20 | Shadowsocks (SS) | Clash, IEPL, 高端机场 |
| Xlinkworld | 0.67 | ShadowsocksR (SSR) | IEPL, 不限设备数, 便宜机场 |
| CYLINK次元链接 | 0.63 | Shadowsocks (SS), ShadowsocksR (SSR) | Clash, IEPL, 不限设备数, 便宜机场, 自研客户端 |
| FastLink | 0.67 | Shadowsocks (SS), V2Ray | BGP, Clash, IPLC, 不限设备数, 便宜机场, 老牌机场 |
| Nerwo 奶瓶机场 | 1.30 | ShadowsocksR (SSR) | Clash, IEPL, 免费试用, 老牌机场, 自研客户端, 高端机场 |
| 少数派机场 | 0.97 | Shadowsocks (SS) | Clash, IEPL, 便宜机场, 免费试用, 老牌机场 |
| 逐日机场 | 0.50 | Trojan, V2Ray | Clash, 便宜机场 |
| Web3加速器 | 0.50 | Shadowsocks (SS) | BGP, Clash, IPLC, 不限设备数, 便宜机场, 免费试用, 性价比机场, 老牌机场 |
| Realnode机场 | 0.99 | V2Ray | BGP, Clash, IEPL, IPLC, 不限设备数, 企业定制, 便宜机场, 免费试用, 老牌机场, 自研客户端 |
| 奈云机场 | 0.77 | Shadowsocks (SS), Trojan, V2Ray | Clash, IPLC, 便宜机场, 免费试用, 老牌机场 |
| Gatern机场 | 0.80 | V2Ray | Clash, IEPL, 老牌机场, 高端机场 |
| 泡芙云 | 1.40 | Shadowsocks (SS) | Clash, IEPL, IPLC, 老牌机场 |
| MESL机场 | 0.60 | Shadowsocks (SS) | BGP, Clash, IEPL, IPLC, 便宜机场, 自研客户端 |
| 桔子云 | 0.67 | ShadowsocksR (SSR), V2Ray | Clash, IPLC, 便宜机场, 性价比机场, 老牌机场 |
| SSRDOG | 0.83 | V2Ray | Clash, IEPL, 免费试用, 自研客户端, 高端机场 |
| xgCloud | 0.67 | Shadowsocks (SS), V2Ray | Clash, IEPL, IPLC, 不限设备数, 便宜机场 |
| 白月光机场 | 0.73 | Shadowsocks (SS) | Clash, IEPL, 便宜机场, 老牌机场 |
| FlyingBird 飞鸟机场 | 0.50 | Shadowsocks (SS) | Clash, IPLC, 不限设备数, 便宜机场, 性价比机场 |
| 速云梯 | 0.53 | ShadowsocksR (SSR), V2Ray | Clash, IPLC, 便宜机场, 性价比机场, 老牌机场, 高端机场 |
| AmyTelecom | 0.70 | Shadowsocks (SS) | Clash, IPLC, 老牌机场, 高端机场 |
| Nexitally奶昔机场 | 1.70 | Shadowsocks (SS), Trojan | Clash, 老牌机场, 自研客户端, 高端机场 |
| TAG VPN | 3.60 | Shadowsocks (SS) | Clash, IPLC, 老牌机场, 高端机场 |
| Faston机场 | 0.35 | Shadowsocks (SS) | Clash, IEPL, 便宜机场 |
| Just My Socks | 1.50 | Shadowsocks (SS), V2Ray | IPLC, 不限设备数, 老牌机场, 自研客户端, 高端机场 |
| SpeedCAT 闪电猫 | 0.77 | Shadowsocks (SS) | Clash, IPLC, 不限设备数, 便宜机场 |
| WgetCloud | 1.60 | Trojan | Clash, 老牌机场, 自研客户端, 高端机场 |


